produced by 高圧ガス工業株式会社

お電話でのお問い合わせはこちらから

TEL.03-3595-3124

【総合製作相談】受付時間/9:00~17:30(月~金)

保護中: Newton Pro

  • 保護中: Newton Pro

詳細情報

協力会社

アイニックス株式会社

機能仕様
通信周波数2.4GHz
通信距離半径30m(Newton Gateway 使用時 直線距離
通信距離NFCFelica NFC Forum Type 3
物理仕様
表示色常温モデル:黒,白,赤,黄  フリーザモデル:黒,白
表示角度約180°
保存ページ数7ページ
本体色白,黒(オプションで色変更、ロゴ付加が可能)
LED7色(赤,緑,青,黄,マゼンタ,シアン,白)
ボタン1個
環境仕様
防水・防塵性IP68
使用温度範囲常温モデル:0~40℃ フリーザモデル:-25~0℃
規格・規制CE、RoHS、FCC、TELEC

<サイズ一覧>

サイズ(inch)外形寸法(mm)表示エリア(mm)解像度(pixel)電源
1.6″36.7 × 44.9 × 10.5 mm27.0 × 27.0 mm200 × 200 pixelCR 2450×1
2.2″67.0 × 37.4 × 10.5 mm48.1 × 26.0 mm296 × 160 pixelCR 2450×2
2.6″79.2 × 42.5 × 10.5 mm60.0 × 30.7 mm360 × 184 pixelCR 2450×2
2.9″85.9 × 41.3 × 10.5 mm67.6 × 29.6 mm384 × 168 pixelCR 2450×2
3.5″100.2 × 49.6 × 10.5 mm81.0 × 38.0 mm384 × 180 pixelCR 2450×2
4.2″98.1 × 83.7 × 12.5 mm84.8 × 63.6 mm400 × 300 pixelCR 2450×2
4.3″130.2 × 42.3 × 13.0 mm105.4 × 30.7 mm522 × 152 pixelCR 2450×3
5.8″164.0 × 66.8 × 14.3 mm139.0 × 47.7 mm792 × 272 pixelCR 2450×4
6.1″133.2 × 110.0 × 14.9 mm118.8 × 88.2 mm648 × 480 pixelCR 2450×4
7.5″125.0 × 182.9 × 14.9 mm97.9 × 163.2 mm480 × 800 pixelCR 2450×4
9.7″170.2 × 223.6 × 14.9 mm141.1 × 201.6 mm672 × 960 pixelCR 2450×5
11.6″192.0 × 269.1 × 15.4 mm163.0 × 244.5 mm640 × 960 pixelCR 2450×6
12.2″216.2 × 260.0 × 15.4 mm190.1 × 237.6 mm768 × 960 pixelCR 2450×6

関連商品