保護中: Newton Core
詳細情報
- 協力会社
アイニックス株式会社
- 機能仕様
【通信周波数】 2.4GHz 【通信距離】 半径30m(Newton Gateway 使用時 直線距離 【近距離通信NFC】 Felica NFC Forum Type 3
- 物理仕様
【表示色】 黒,白,赤,黄 または 黒,白,赤 【表示角度】 約180° 【保存ページ数】 7ページ 【本体色】 白,黒(オプションで色変更、ロゴ付与が可能) 【LED】 7色(赤,緑,青,黄,マゼンタ,シアン,白) 【ボタン】 ー
- 環境仕様
【防塵・防水】 ー 【使用温度範囲】 0℃~40℃ 【規格・規制】 CE、RoHS、FCC、TELEC
<サイズ一覧>
| サイズ(inch) | 外形寸法(mm) | 表示エリア(mm) | 解像度(pixel) | 電源 |
| 1.6 inch | 37.0 × 46.6 × 11.6 mm | 27.0 × 27.0 mm | 200 × 200 pixel | CP 2450×1 |
| 2.2 inch | 67.0 × 37.0 × 11.6 mm | 48.1 × 26.0 mm | 296 × 160 pixel | CP 2450×2 |
| 2.6 inch | 78.1 × 42.8 × 11.6 mm | 60.1 × 30.7 mm | 360 × 184 pixel | CP 2450×2 |
| 2.9 inch | 85.7 × 42.8 × 11.6 mm | 67.6 × 29.6 mm | 384 × 168 pixel | CP 2450×2 |
| 3.5 inch | 99.7 × 49.4 × 12.8 mm | 81.0 × 37.9 mm | 384 × 180 pixel | CR 2450×2 |
| 4.2 inch | 97.1 × 82.2 × 13.6 mm | 84.8 × 63.6 mm | 400 × 300 pixel | CP 2450×2 |
| 4.3 inch | 128.7 × 41.9 × 12.8 mm | 105.4 × 30.7 mm | 522 × 152 pixel | CP 2450×3 |
| 5.8 inch | 166.2 × 65.7 × 13.3 mm | 139.0 × 47.7 mm | 792 × 272 pixel | CP 2450×4 |
| 6.1 inch | 133.2 × 110.0 × 14.9 mm | 118.8 × 88.2 mm | 648 × 480 pixel | CR 2450×4 |
| 7.5 inch | 124.1 × 185.5 × 14.9 mm | 97.9 × 163.2 mm | 480 × 800 pixel | CP 2450×4 |
| 9.7 inch | 168.1 × 224.1 × 14.9 mm | 141.1 × 201.6 mm | 672 × 960 pixel | CR 2450×5 |
| 11.6 inch | 190.3 × 267.7 × 14.9 mm | 163.0 × 244.5 mm | 640 × 960 pixel | CP 2450×6 |
| 12.2 inch | 216.0 × 259.8 × 14.9 mm | 190.1 × 237.6 mm | 768 × 960 pixel | CR 2450×6 |













