運営企業
商号 | 高圧ガス工業株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒530-8411 大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル28階 |
設立 | 昭和33年6月26日 |
資本金 | 28億8,500万円 |
株式市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
代表者 | 代表取締役社長 黒木 幹也 |
従業員数 | 計851名(令和5年3月31日現在) |
決算日 | 3月31日 |
沿革
1958 昭和33年 | 6月 | 溶解アセチレン及びその原材料の販売の目的をもって、中部ガス産業株式会社(資本金300万円)を静岡市に設立 |
---|---|---|
12月 | 本社を大阪市に移転 | |
1959 昭和34年 | 4月 | 商号を中部ガス工業株式会社と改め、三重アセチレン株式会社を吸収合併して三重工場とする 溶解アセチレンの製造を開始 |
8月 | 堺工場を新設 | |
1960 昭和35年 | 3月 | 京都アセチレン株式会社を吸収合併して京都工場とする |
9月 | 接着剤の製造を開始 | |
1961 昭和36年 | 11月 | 和歌山工場を新設 |
1962 昭和37年 | 3月 | 株式上場を目的とする株式額面変更のための合併手続により高圧ガス工業株式会社となる |
7月 | 株式を大阪証券取引所市場第2部に上場(資本金1億2,000万円) | |
11月 | 日本アセチレン工業株式会社を吸収合併して浜松工場とする | |
1963 昭和38年 | 6月 | 岡山工場を新設 |
1964 昭和39年 | 11月 | 播磨工場を新設 |
12月 | 東京営業所を開設 | |
1965 昭和40年 | 8月 | 広島工場を新設 |
9月 | 神奈川工場を新設 | |
1966 昭和41年 | 2月 | 本社を大阪市北区太融寺町33番地(大阪合同ビル)に移転 |
1968 昭和43年 | 7月 | 千葉営業所を開設 |
9月 | 名古屋工場を新設 | |
1969 昭和44年 | 2月 | 佐倉工場を新設 |
1972 昭和47年 | 10月 | 川口営業所を開設 |
1974 昭和49年 | 5月 | 九州電気工業株式会社を吸収合併して小倉営業所及び大分営業所とする |
1975 昭和50年 | 4月 | 東京営業所を東京事務所と改称 千葉営業所を千葉工場と改称 |
11月 | 広島営業所を開設 | |
1977 昭和52年 | 6月 | 株式を東京証券取引所市場第2部に上場(資本金14億円) |
1978 昭和53年 | 2月 | 大阪研究所を開設 羽田営業所を開設 本社所在地が住居表示の変更により大阪市北区堂山町1番5号(大阪合同ビル)となる |
5月 | 株式市場が大阪及び東京証券取引所市場第1部に指定される(資本金15億4,350万円) | |
9月 | 竜野工場を新設 | |
10月 | 新潟営業所を開設 | |
1979 昭和54年 | 9月 | 仙台営業所を開設 |
10月 | 東京研究所を開設 | |
1981 昭和56年 | 9月 | 株式が大阪証券取引所の貸借取引銘柄に選定される |
1983 昭和58年 | 2月 | 神奈川営業所を開設 |
10月 | 春日井営業所を開設 | |
1989 平成元年 | 4月 | 松山営業所を開設 |
1990 平成2年 | 9月 | 仙台工場を新設(現在の仙台アセチレン株式会社) 徳山営業所を開設 |
1991 平成3年 | 8月 | 第1回無担保転換社債発行(転換社債の総額80億円) |
12月 | 株式が東京証券取引所の貸借取引銘柄に選定される | |
1992 平成4年 | 3月 | 滋賀高圧ガス流通センターを新設 |
1993 平成5年 | 1月 | 神奈川営業所を閉鎖して、神奈川工場に統合 |
1999 平成11年 | 4月 | 小倉営業所、大分営業所をそれぞれ小倉工場、大分工場と改称 |
8月 | 下北ガスセンターを新設 | |
2000 平成12年 | 1月 | 神奈川工場を移転 |
4月 | 静岡営業所、四日市出張所を開設 | |
2002 平成14年 | 9月 | ISO9001 審査登録(佐倉工場) |
2005 平成17年 | 6月 | 延岡営業所を開設 |
10月 | 横浜営業所を開設 | |
2007 平成19年 | 2月 | 岐阜出張所を開設 |
2011 平成23年 | 10月 | 旭川出張所を開設 |
2012 平成24年 | 5月 | 羽田営業所を移転 |
11月 | ホーチミン(ベトナム)駐在員事務所を開設 | |
2013 平成25年 | 5月 | 東京事務所を移転 |
9月 | 本社を大阪市北区堂山町1番5号 大阪合同ビル5階から大阪市北区中崎西2丁目4番12号梅田センタービル28階に移転 | |
12月 | ベトナム現地法人「KOATSU GAS KOGYO VIETNAM CO., LTD.」設立 | |
2014 平成26年 | 2月 | 大宮工場を新設 川口営業所を川口出荷センターに改称 |
10月 | 大阪研究所を開設 | |
2015 平成27年 | 2月 | 仙台営業所を仙台工場と改称し、仙台工場を開設 ホーチミン(ベトナム)駐在員事務所を閉鎖 |
9月 | JCSS事業者登録 | |
2017 平成29年 | 3月 | 鹿島営業所を移転 |
4月 | 和歌山工場を堺工場に統合し、和歌山工場を和歌山営業所に改称 大阪研究所を土浦市に移転し、土浦研究所に改称 古河営業所を移転し、小山営業所に改称 | |
7月 | 岡山営業所を開設 | |
2018 平成30年 | 4月 | 静岡営業所を閉鎖 浜松工場を浜松営業所と改称 盛岡出張所、群馬出張所、多摩出張所、江東出張所、福岡出張所をそれぞれ盛岡営業所、群馬営業所、多摩営業所、江東営業所、福岡営業所と改称 |
2019 令和元年 | 5月 | 津工場を新設 |
2021 令和3年 | 3月 | 小山営業所を移転し、宇都宮営業所に改称 |
7月 | 松山営業所を移転 | |
12月 | 盛岡営業所を移転 | |
2022 令和4年 | 4月 | 東京証券取引所の市場再編に伴ないプライム市場へ移行 |
7月 | 小倉工場の製造事業を北九州ガスセンター株式会社へ移管 小倉工場を移転し、北九州営業所に改称 | |
9月 | 福島高圧ガス流通センターを新設 郡山営業所、郡山営業所分室をそれぞれ福島高圧ガス流通センター郡山出荷事務所、福島高圧ガス流通センター郡山分室と改称 |
地図
本社
〒530-8411
大阪市北区中崎西2丁目4番12号
梅田センタービル28階
東京事務所
〒100-0011
東京都千代田区内幸町1丁目2番1号
日土地内幸町ビル9階